Последние значения счетчика: raisa



NЗначение счетчикаHostДата
1 1 159.93.102.29 23/07/03 11:22:45
2 2 159.93.102.29 23/07/03 11:31:34
3 3 159.93.102.29 23/07/03 11:33:46
4 4 159.93.102.29 23/07/03 11:35:11
5 5 159.93.102.29 23/07/03 11:36:35
6 6 159.93.102.29 23/07/03 17:53:3
7 7 159.93.102.29 23/07/03 18:21:37
8 8 159.93.102.29 24/07/03 10:18:10
9 9 159.93.102.29 24/07/03 10:52:20
10 10 159.93.102.29 24/07/03 10:52:46
11 11 195.42.169.250 24/07/03 14:26:41
12 12 159.93.17.196 24/07/03 17:42:20
13 13 159.93.102.29 24/07/03 17:43:45
14 14 159.93.102.29 24/07/03 20:29:57
15 15 159.93.102.29 25/07/03 10:23:50
16 16 159.93.102.29 25/07/03 18:31:27
17 17 159.93.102.29 26/07/03 16:50:42
18 18 159.93.102.29 26/07/03 18:32:1
19 19 80.92.10.44 29/07/03 3:45:29
20 20 80.92.10.44 29/07/03 3:45:51
21 21 159.93.102.29 29/07/03 18:4:45
22 22 159.93.102.29 30/07/03 10:27:48
23 23 159.93.102.29 30/07/03 16:31:6
24 24 159.93.102.29 31/07/03 11:28:54
25 25 159.93.102.29 1/08/03 10:13:20
26 26 159.93.102.29 1/08/03 19:25:4
27 27 194.67.231.58 1/08/03 22:56:36
28 28 212.19.158.92 2/08/03 1:17:49
29 29 213.247.185.186 2/08/03 13:31:50
30 30 159.93.102.29 2/08/03 17:32:23
31 31 159.93.102.29 4/08/03 19:51:1
32 32 192.153.171.146 5/08/03 20:18:12
33 33 212.42.62.99 13/08/03 12:47:17
34 34 193.232.124.137 13/08/03 14:19:25
35 35 212.42.62.99 13/08/03 17:40:10
36 36 195.16.52.20 15/08/03 9:3:49
37 37 212.26.227.201 20/08/03 11:14:17
38 38 159.93.102.29 21/08/03 11:9:33
39 39 217.69.197.130 21/08/03 17:33:38
40 40 159.93.102.29 21/08/03 17:52:1
41 41 195.13.152.106 23/08/03 18:34:29
42 42 159.93.102.32 25/08/03 18:4:43
43 43 134.105.248.20 29/08/03 17:24:5
44 44 217.174.99.129 4/09/03 14:11:33
45 45 212.119.237.2 9/09/03 18:42:34
46 46 212.57.150.8 16/09/03 7:46:36
47 47 193.125.71.14 16/09/03 15:40:29
48 48 159.93.100.47 17/09/03 11:35:58
49 49 159.93.102.30 21/09/03 17:54:52
50 50 159.93.102.30 22/09/03 16:20:42
51 51 213.145.44.200 23/09/03 19:24:16
52 52 213.145.36.238 24/09/03 18:39:40
53 53 193.125.71.14 26/09/03 14:53:20
54 54 193.125.71.14 30/09/03 9:55:53
55 55 205.184.159.133 1/010/03 5:36:4
56 56 195.13.152.46 1/010/03 14:49:1
57 57 193.110.4.195 6/010/03 17:41:55
58 58 80.92.2.2 13/010/03 9:14:41
59 59 212.96.108.67 13/010/03 14:55:12
60 60 213.242.56.179 22/010/03 21:43:52
61 61 159.93.17.225 24/010/03 11:33:57
62 62 159.93.17.100 30/010/03 18:37:32
63 63 132.230.79.97 8/11/03 20:26:18
64 64 194.87.64.165 15/11/03 16:3:25
65 65 212.46.246.79 16/11/03 3:9:37
66 66 194.87.182.137 18/11/03 17:46:19
67 67 194.204.26.98 20/11/03 15:27:23
68 68 159.93.102.30 24/11/03 11:9:32
69 69 194.67.67.194 1/12/03 16:49:48
70 70 159.93.148.19 4/12/03 8:26:9
71 71 217.116.148.1 8/12/03 19:16:24
72 72 209.237.238.175 11/12/03 7:27:27
73 73 212.96.118.138 12/12/03 14:18:37
74 74 193.206.84.219 14/12/03 20:0:31
75 75 159.93.75.78 16/12/03 16:27:55
76 76 195.151.160.254 18/12/03 9:20:56
77 77 195.90.180.146 19/01/04 19:23:24
78 78 159.93.17.196 21/01/04 14:8:31
79 79 159.93.17.196 21/01/04 14:14:33
80 80 159.93.102.30 21/01/04 19:25:52
81 81 159.93.102.30 24/01/04 14:13:30
82 82 195.13.152.1 27/01/04 16:5:14
83 83 210.229.63.3 3/02/04 6:25:16
84 84 210.229.63.3 3/02/04 6:28:39
85 85 209.237.238.172 3/02/04 13:34:42
86 86 81.1.245.243 4/02/04 12:18:16
87 87 159.93.25.66 4/02/04 15:47:56
88 88 195.151.160.254 6/02/04 9:5:9
89 89 212.76.171.5 9/02/04 15:1:54
90 90 213.33.133.234 9/02/04 16:30:23
91 91 159.93.102.30 9/02/04 18:59:57
92 92 159.93.102.30 10/02/04 18:4:57
93 93 159.93.102.30 10/02/04 18:5:0
94 94 159.93.17.144 10/02/04 19:28:15
95 95 62.105.147.154 11/02/04 15:54:3
96 96 159.93.102.30 11/02/04 17:15:23
97 97 159.93.102.30 11/02/04 17:47:14
98 98 159.93.102.30 13/02/04 19:18:18
99 99 159.93.102.32 14/02/04 11:20:23
100 100 159.93.148.19 14/02/04 13:24:33
101 101 212.12.70.8 17/02/04 16:7:53
102 102 212.46.250.191 17/02/04 16:29:53
103 103 194.226.223.71 18/02/04 12:12:36
104 104 62.105.147.154 18/02/04 13:36:44
105 105 194.67.35.250 18/02/04 14:41:33
106 106 159.93.102.30 18/02/04 15:13:13
107 107 159.93.102.30 18/02/04 15:15:5
108 108 194.67.35.250 18/02/04 15:23:15
109 109 159.93.102.30 18/02/04 16:29:45
110 110 159.93.102.30 18/02/04 16:30:56
111 111 159.93.102.30 19/02/04 16:40:59
112 112 159.93.102.30 19/02/04 19:4:59
113 113 62.205.169.98 20/02/04 14:33:22
114 114 159.93.102.30 20/02/04 16:41:23
115 115 159.93.102.30 20/02/04 16:42:3
116 116 159.93.102.30 20/02/04 17:11:31
117 117 159.93.102.32 20/02/04 18:3:9
118 118 159.93.102.30 20/02/04 19:3:24
119 119 159.93.102.30 20/02/04 19:5:25
120 120 159.93.102.30 20/02/04 19:6:10
121 121 159.93.102.30 20/02/04 19:8:29
122 122 159.93.102.30 23/02/04 15:46:38
123 123 193.232.31.92 24/02/04 20:21:42
124 124 80.246.69.66 26/02/04 10:45:6
125 125 159.93.102.30 26/02/04 17:21:41
126 126 159.93.102.30 26/02/04 17:21:47
127 127 159.93.102.30 26/02/04 17:22:44
128 128 80.92.192.7 26/02/04 18:24:25
129 129 159.93.102.30 28/02/04 12:28:7
130 130 159.93.102.30 28/02/04 12:32:12
131 131 159.93.102.30 28/02/04 12:34:22
132 132 159.93.102.30 28/02/04 12:47:17
133 133 159.93.102.30 1/03/04 13:5:5
134 134 195.208.50.164 2/03/04 15:50:41
135 135 159.93.102.30 2/03/04 19:14:59
136 136 81.7.113.142 3/03/04 0:9:52
137 137 212.158.169.52 3/03/04 8:58:40
138 138 62.183.50.164 3/03/04 20:37:24
139 139 159.93.102.30 4/03/04 16:12:19
140 140 159.93.102.30 4/03/04 16:18:16
141 141 159.93.102.30 4/03/04 16:21:25
142 142 195.131.101.62 4/03/04 17:28:47
143 143 159.93.102.30 5/03/04 19:33:52
144 144 159.93.102.30 5/03/04 19:37:3
145 145 159.93.102.30 5/03/04 19:51:13
146 146 217.70.116.87 6/03/04 14:10:5
147 147 159.93.102.30 6/03/04 14:33:1
148 148 195.151.160.254 10/03/04 13:37:38
149 149 62.183.52.45 10/03/04 21:18:34
150 150 159.93.102.30 11/03/04 12:18:31
151 151 80.246.68.41 12/03/04 11:0:54
152 152 159.93.102.30 12/03/04 16:1:48
153 153 213.234.196.242 15/03/04 11:14:19
154 154 159.93.17.144 18/03/04 15:14:8
155 155 212.24.33.254 18/03/04 15:44:24
156 156 212.176.39.131 18/03/04 16:12:7
157 157 212.24.33.254 18/03/04 16:17:1
158 158 212.24.33.254 18/03/04 16:17:25
159 159 212.24.33.254 18/03/04 16:41:29
160 160 159.93.102.30 19/03/04 12:3:7
161 161 159.93.17.225 19/03/04 12:28:4
162 162 159.93.102.30 19/03/04 16:27:30
163 163 195.14.41.155 22/03/04 19:50:50
164 164 62.5.152.20 22/03/04 20:16:19
165 165 212.192.229.110 22/03/04 21:35:56
166 166 212.192.229.110 22/03/04 21:37:43
167 167 212.38.96.103 23/03/04 9:32:22
168 168 159.93.17.144 23/03/04 14:42:54
169 169 212.46.233.252 23/03/04 19:27:11
170 170 217.23.73.235 24/03/04 20:49:17
171 171 195.131.67.218 25/03/04 4:26:0
172 172 212.30.160.9 26/03/04 12:36:36
173 173 195.14.41.155 29/03/04 19:36:8
174 174 195.14.41.155 30/03/04 15:19:39
175 175 62.118.158.179 30/03/04 16:5:1
176 176 194.67.177.68 31/03/04 9:31:40
177 177 195.208.208.68 1/04/04 0:16:32
178 178 213.59.255.145 1/04/04 11:27:38
179 179 62.84.99.1 2/04/04 15:52:2
180 180 82.194.225.67 5/04/04 20:26:38
181 181 213.177.99.17 7/04/04 14:26:3
182 182 81.195.15.115 7/04/04 18:45:50
183 183 209.237.238.173 8/04/04 10:57:36
184 184 159.93.25.133 9/04/04 11:15:40
185 185 82.194.225.67 9/04/04 15:50:40
186 186 82.194.225.67 9/04/04 16:0:1
187 187 81.195.190.125 12/04/04 11:46:3
188 188 159.93.25.133 13/04/04 16:8:37
189 189 195.13.152.97 15/04/04 18:24:57
190 190 212.220.74.131 16/04/04 12:2:57
191 191 213.85.150.1 17/04/04 3:55:17
192 192 159.93.102.30 17/04/04 12:53:51
193 193 159.93.102.30 17/04/04 16:48:8
194 194 195.131.86.254 17/04/04 21:26:12
195 195 80.240.104.21 18/04/04 0:23:4
196 196 159.93.25.133 19/04/04 12:19:3
197 197 159.93.25.133 19/04/04 12:54:51
198 198 213.167.46.116 20/04/04 11:1:22
199 199 212.57.171.247 22/04/04 22:17:11
200 200 212.40.192.22 23/04/04 12:3:38
201 201 80.246.69.101 23/04/04 12:17:24
202 202 212.188.89.130 23/04/04 15:13:12
203 203 195.128.150.55 23/04/04 15:53:18
204 204 195.96.66.102 23/04/04 17:0:57
205 205 213.251.198.222 26/04/04 11:5:8
206 206 62.84.99.6 26/04/04 19:25:34
207 207 217.73.197.1 26/04/04 23:4:4
208 208 217.73.197.1 26/04/04 23:7:19
209 209 195.9.37.1 27/04/04 9:0:29
210 210 217.8.81.38 27/04/04 16:5:45
211 211 217.10.32.212 28/04/04 12:22:53
212 212 82.162.120.98 28/04/04 16:17:19
213 213 82.162.120.98 28/04/04 16:19:8
214 214 62.117.99.114 28/04/04 16:35:14
215 215 213.234.196.242 28/04/04 17:2:31
216 216 195.151.160.254 29/04/04 9:5:56
217 217 195.151.160.254 29/04/04 9:6:1
218 218 80.246.69.112 29/04/04 11:10:22
219 219 217.10.38.9 29/04/04 16:7:10
220 220 212.120.185.207 30/04/04 17:1:19
221 221 62.118.142.52 4/05/04 21:4:47
222 222 217.114.176.250 5/05/04 16:12:36
223 223 213.33.189.34 5/05/04 17:39:14
224 224 212.0.77.53 7/05/04 4:11:40
225 225 212.176.48.40 7/05/04 10:1:5
226 226 159.93.102.30 8/05/04 17:32:44
227 227 212.46.253.119 9/05/04 11:46:6
228 228 80.246.69.40 9/05/04 13:29:0
229 229 195.239.144.193 10/05/04 11:52:0
230 230 81.200.3.254 11/05/04 16:58:50
231 231 80.246.69.23 11/05/04 19:4:46
232 232 213.131.6.9 11/05/04 22:11:35
233 233 159.93.25.133 13/05/04 12:41:53
234 234 159.93.25.133 13/05/04 12:50:19
235 235 212.45.19.163 13/05/04 13:19:28
236 236 212.45.19.163 13/05/04 13:20:44
237 237 212.45.19.163 13/05/04 13:39:15
238 238 212.45.19.163 13/05/04 13:47:41
239 239 195.128.147.209 13/05/04 18:39:2
240 240 62.84.106.179 14/05/04 11:4:32
241 241 80.246.68.41 14/05/04 11:20:33
242 242 62.183.50.164 14/05/04 14:7:19
243 243 80.246.69.82 14/05/04 17:49:43
244 244 213.158.4.124 14/05/04 23:33:26
245 245 213.158.4.124 14/05/04 23:36:45
246 246 195.131.109.211 15/05/04 14:49:39
247 247 159.93.102.30 15/05/04 16:47:22
248 248 159.93.102.30 16/05/04 20:32:15
249 249 212.248.120.207 17/05/04 0:8:48
250 250 62.148.158.94 17/05/04 14:18:12
251 251 195.209.253.15 17/05/04 17:38:52
252 252 213.181.22.84 17/05/04 21:33:26
253 253 213.181.22.84 17/05/04 21:33:38
254 254 213.181.22.84 17/05/04 21:33:48
255 255 213.181.22.84 17/05/04 21:33:54
256 256 213.181.22.84 17/05/04 21:34:2
257 257 213.181.22.84 17/05/04 21:40:47
258 258 213.181.22.84 17/05/04 21:44:29
259 259 212.118.52.41 17/05/04 21:45:13
260 260 213.181.22.84 17/05/04 21:55:41
261 261 80.82.180.10 17/05/04 22:36:59
262 262 195.14.43.114 18/05/04 17:47:18
263 263 212.119.207.254 19/05/04 10:51:16
264 264 80.246.69.64 21/05/04 15:30:16
265 265 83.220.37.164 22/05/04 15:5:9
266 266 62.32.51.198 22/05/04 15:17:47
267 267 159.93.25.133 24/05/04 14:4:17
268 268 159.93.25.133 24/05/04 14:9:29
269 269 159.93.25.133 24/05/04 14:34:58
270 270 213.186.194.131 24/05/04 20:49:47
271 271 194.2.136.10 25/05/04 12:19:49
272 272 159.93.17.47 25/05/04 15:41:6
273 273 80.247.36.200 26/05/04 11:37:9
274 274 213.243.91.216 31/05/04 10:13:25
275 275 217.144.98.250 31/05/04 12:33:2
276 276 195.208.53.187 1/06/04 14:28:21
277 277 195.208.53.187 1/06/04 14:28:37
278 278 193.232.122.114 1/06/04 14:58:20
279 279 80.246.78.210 3/06/04 2:5:25
280 280 159.93.102.30 3/06/04 16:38:13
281 281 159.93.102.30 4/06/04 12:49:29
282 282 159.93.102.30 4/06/04 19:3:44
283 283 195.239.5.64 5/06/04 22:5:28
284 284 213.171.43.162 7/06/04 10:5:11
285 285 217.69.212.118 7/06/04 12:8:43
286 286 81.195.37.18 7/06/04 16:17:24
287 287 159.93.102.30 8/06/04 11:49:44
288 288 213.131.6.9 8/06/04 19:12:51
289 289 217.9.225.50 9/06/04 15:23:9
290 290 62.84.107.240 10/06/04 14:27:38
291 291 159.93.102.30 11/06/04 10:53:4
292 292 62.76.169.62 11/06/04 12:40:29
293 293 81.7.81.215 11/06/04 18:43:54
294 294 217.12.192.17 11/06/04 20:48:5
295 295 83.221.5.151 16/06/04 21:19:6
296 296 193.233.5.12 18/06/04 13:21:9
297 297 159.93.25.133 18/06/04 16:4:36
298 298 159.93.102.30 18/06/04 17:0:42
299 299 159.93.102.30 21/06/04 18:20:18
300 300 159.93.199.26 23/06/04 10:24:39
301 301 159.93.148.19 23/06/04 14:48:39
302 302 159.93.148.19 23/06/04 14:49:19
303 303 159.93.148.19 23/06/04 15:8:15
304 304 159.93.25.133 24/06/04 11:15:13
305 305 159.93.25.133 24/06/04 11:21:55
306 306 159.93.17.47 25/06/04 9:41:24
307 307 159.93.17.47 25/06/04 11:40:46
308 308 159.93.73.151 25/06/04 12:47:0
309 309 159.93.73.225 25/06/04 13:36:45
310 310 213.177.108.214 25/06/04 19:15:3
311 311 159.93.148.19 28/06/04 9:44:15
312 312 213.147.47.114 28/06/04 10:49:52
313 313 213.171.44.27 28/06/04 10:51:13
314 314 217.74.47.2 28/06/04 14:33:39
315 315 159.93.17.47 1/07/04 10:39:14
316 316 159.93.17.47 1/07/04 14:35:33
317 317 159.93.49.58 1/07/04 15:11:14
318 318 159.93.28.107 1/07/04 15:11:17
319 319 195.9.104.69 2/07/04 13:17:34
320 320 159.93.17.47 2/07/04 13:56:39
321 321 212.90.162.32 3/07/04 18:37:43
322 322 195.210.140.7 7/07/04 12:34:30
323 323 212.26.224.202 8/07/04 22:21:22
324 324 209.237.238.176 13/07/04 21:19:19
325 325 194.67.115.161 19/07/04 17:30:54
326 326 194.67.115.161 22/07/04 12:32:59
327 327 195.131.52.131 22/07/04 17:50:54
328 328 194.158.201.92 29/07/04 16:13:29
329 329 159.93.25.133 4/08/04 14:0:42
330 330 159.93.102.30 4/08/04 15:58:50
331 331 159.93.102.30 4/08/04 16:0:42
332 332 159.93.102.32 7/08/04 16:5:5
333 333 159.93.102.30 7/08/04 16:13:3
334 334 213.3.60.47 7/08/04 19:16:30
335 335 213.85.52.3 10/08/04 8:28:1
336 336 193.109.114.100 10/08/04 11:47:36
337 337 159.93.194.122 12/08/04 2:35:49
338 338 213.234.200.130 18/08/04 17:26:33
339 339 62.84.105.18 19/08/04 10:55:49
340 340 62.105.32.234 19/08/04 14:16:59
341 341 193.232.173.59 23/08/04 13:25:37
342 342 159.93.25.133 31/08/04 17:45:41
343 343 159.93.17.47 1/09/04 16:7:23
344 344 62.84.100.8 3/09/04 11:10:56
345 345 62.183.50.164 4/09/04 17:58:14
346 346 62.5.154.190 7/09/04 19:11:50
347 347 212.40.192.22 7/09/04 20:49:21
348 348 194.84.14.117 9/09/04 7:52:46
349 349 217.73.197.13 13/09/04 0:28:5
350 350 81.89.64.214 13/09/04 18:48:19
351 351 195.239.141.50 14/09/04 16:57:56
352 352 159.93.102.30 14/09/04 19:41:59
353 353 159.93.102.30 14/09/04 19:49:22
354 354 159.93.102.32 14/09/04 19:51:16
355 355 159.93.102.30 15/09/04 11:20:12
356 356 159.93.102.30 15/09/04 11:31:25
357 357 159.93.99.36 15/09/04 11:52:51
358 358 213.131.6.9 15/09/04 17:49:48
359 359 212.154.167.2 16/09/04 12:36:40
360 360 159.93.102.30 17/09/04 16:58:7
361 361 159.93.102.30 19/09/04 14:33:18
362 362 159.93.102.30 19/09/04 15:41:24
363 363 159.93.102.30 19/09/04 15:43:27
364 364 159.93.102.30 21/09/04 17:8:13
365 365 159.93.102.30 21/09/04 18:3:44
366 366 159.93.25.133 22/09/04 13:52:43
367 367 159.93.102.30 22/09/04 16:37:46
368 368 159.93.102.30 22/09/04 16:37:49
369 369 81.90.2.133 23/09/04 18:53:37
370 370 159.93.102.30 24/09/04 14:43:27
371 371 159.93.102.30 24/09/04 14:49:41
372 372 159.93.17.225 24/09/04 16:10:37
373 373 194.135.50.31 25/09/04 8:46:10
374 374 194.135.50.31 25/09/04 8:46:43
375 375 159.93.102.30 28/09/04 11:31:11
376 376 212.46.200.212 30/09/04 6:36:3
377 377 212.46.200.212 30/09/04 6:36:5
378 378 159.93.102.30 1/010/04 11:1:9
379 379 82.179.80.6 8/010/04 15:59:52
380 380 195.201.255.229 8/010/04 16:7:15
381 381 209.237.238.175 11/010/04 22:42:5
382 382 62.117.102.238 11/010/04 22:47:9
383 383 159.93.168.1 14/010/04 14:45:16
384 384 159.93.102.30 15/010/04 11:46:58
385 385 159.93.196.123 18/010/04 22:1:24
386 386 159.93.196.123 18/010/04 22:23:4
387 387 159.93.196.123 18/010/04 22:27:57
388 388 159.93.102.30 19/010/04 11:46:32
389 389 159.93.196.123 19/010/04 23:28:49
390 390 159.93.196.123 19/010/04 23:31:12
391 391 159.93.102.30 25/010/04 10:24:29
392 392 159.93.102.30 25/010/04 10:24:32
393 393 195.239.231.198 25/010/04 10:26:28
394 394 62.183.50.164 25/010/04 10:51:36
395 395 159.93.196.123 26/010/04 0:8:1
396 396 159.93.102.30 26/010/04 19:0:12
397 397 159.93.102.30 26/010/04 19:31:38
398 398 159.93.102.30 27/010/04 11:39:8
399 399 62.214.91.44 27/010/04 12:5:30
400 400 159.93.17.47 27/010/04 16:21:28
401 401 82.166.217.56 29/010/04 17:50:11
402 402 159.93.148.19 29/010/04 21:32:14
403 403 159.93.148.19 29/010/04 21:33:32
404 404 62.118.128.175 31/010/04 11:55:14
405 405 217.23.191.204 1/11/04 18:52:33
406 406 62.84.104.50 5/11/04 17:54:11
407 407 217.23.149.174 5/11/04 18:6:26
408 408 81.195.152.202 11/11/04 9:38:2
409 409 81.195.163.10 11/11/04 14:21:35
410 410 194.226.27.8 12/11/04 18:22:14
411 411 81.3.139.2 15/11/04 19:32:10
412 412 212.46.250.118 16/11/04 16:19:34
413 413 62.183.50.164 16/11/04 21:17:19
414 414 159.93.17.144 18/11/04 16:18:55
415 415 195.34.32.11 19/11/04 17:36:0
416 416 159.93.25.133 22/11/04 18:16:14
417 417 212.46.239.239 23/11/04 20:55:0
418 418 195.222.152.18 24/11/04 6:13:25
419 419 212.44.134.134 24/11/04 13:21:2
420 420 195.90.182.163 25/11/04 10:41:57
421 421 159.93.168.1 25/11/04 14:15:27
422 422 195.230.83.183 28/11/04 16:46:13
423 423 194.226.91.52 29/11/04 11:53:12
424 424 159.93.102.30 30/11/04 17:22:13
425 425 159.93.102.30 30/11/04 17:24:23
426 426 217.23.128.218 1/12/04 17:47:36
427 427 217.23.128.218 1/12/04 17:55:40
428 428 213.180.210.2 1/12/04 23:12:37
429 429 82.126.8.192 2/12/04 11:56:24
430 430 212.92.157.98 2/12/04 14:41:55
431 431 213.171.58.38 3/12/04 8:37:33
432 432 159.93.25.171 3/12/04 15:27:8
433 433 193.124.157.200 3/12/04 17:1:6
434 434 213.172.80.29 5/12/04 20:13:10
435 435 213.252.114.222 8/12/04 17:31:0
436 436 195.13.152.7 9/12/04 15:21:6
437 437 62.65.245.2 10/12/04 20:43:55
438 438 212.17.25.209 14/12/04 19:36:32
439 439 195.5.130.46 15/12/04 11:57:41
440 440 83.237.10.55 16/12/04 22:15:8
441 441 213.180.210.2 16/12/04 23:21:31
442 442 83.237.16.167 20/12/04 13:38:34
443 443 212.158.174.2 21/12/04 15:44:56
444 444 81.211.65.36 24/12/04 14:8:24
445 445 62.85.1.122 24/12/04 16:32:21
446 446 159.93.102.30 24/12/04 17:59:24
447 447 159.93.102.30 24/12/04 18:11:7
448 448 159.93.102.30 24/12/04 18:49:36
449 449 217.151.131.46 24/12/04 19:54:56
450 450 62.5.198.5 27/12/04 12:42:20
451 451 62.5.198.5 27/12/04 12:47:41
452 452 62.5.198.5 27/12/04 12:57:52
453 453 82.138.9.4 28/12/04 8:58:23
454 454 217.151.131.46 28/12/04 19:12:54
455 455 62.118.148.121 28/12/04 22:38:38
456 456 62.118.148.121 28/12/04 22:39:24
457 457 159.93.102.30 30/12/04 18:39:44
458 458 159.93.102.30 30/12/04 18:41:2
459 459 159.93.102.30 30/12/04 18:41:25
460 460 62.5.198.5 31/12/04 11:25:33
461 461 159.93.130.112 2/01/05 18:2:53
462 462 213.180.210.2 3/01/05 18:43:38
463 463 159.93.102.30 6/01/05 14:41:33
464 464 159.93.102.30 9/01/05 12:49:21
465 465 159.93.102.30 9/01/05 17:24:59
466 466 159.93.102.30 13/01/05 10:38:34
467 467 159.93.102.30 13/01/05 10:40:36
468 468 195.98.174.2 13/01/05 17:31:59
469 469 213.132.73.74 14/01/05 15:37:36
470 470 83.237.188.112 14/01/05 21:22:2
471 471 83.237.250.12 15/01/05 16:0:11
472 472 83.237.250.12 15/01/05 16:1:26
473 473 159.93.102.30 15/01/05 16:58:3
474 474 82.179.81.60 15/01/05 19:13:28
475 475 83.237.249.9 17/01/05 15:0:19
476 476 83.237.249.9 17/01/05 15:0:36
477 477 83.237.249.9 17/01/05 15:0:38
478 478 80.92.96.7 18/01/05 19:59:32
479 479 213.167.59.242 20/01/05 14:59:26
480 480 82.209.210.108 22/01/05 14:18:53
481 481 159.93.102.30 23/01/05 13:45:47
482 482 212.45.19.78 24/01/05 14:57:20
483 483 194.186.114.216 24/01/05 16:42:42
484 484 195.66.212.195 25/01/05 10:51:35
485 485 213.215.72.208 25/01/05 13:34:52
486 486 195.70.192.14 25/01/05 13:57:55
487 487 81.23.101.74 25/01/05 14:49:2
488 488 217.150.206.2 25/01/05 18:44:58
489 489 159.93.17.47 26/01/05 16:44:44
490 490 217.23.64.198 26/01/05 19:35:6
491 491 193.233.48.103 26/01/05 20:14:56
492 492 193.233.48.103 26/01/05 21:34:14
493 493 213.180.210.2 27/01/05 3:59:22
494 494 62.183.101.62 28/01/05 0:25:59
495 495 217.10.38.35 28/01/05 23:22:8
496 496 195.131.92.30 30/01/05 21:34:25
497 497 80.92.2.2 31/01/05 8:59:59
498 498 80.92.2.2 31/01/05 9:15:10
499 499 212.48.131.108 1/02/05 17:7:44
500 500 159.93.17.47 1/02/05 23:12:14
501 501 159.93.40.109 2/02/05 11:53:29
502 502 159.93.102.30 3/02/05 11:19:14
503 503 159.93.102.30 3/02/05 16:14:30
504 504 159.93.102.30 3/02/05 16:31:9
505 505 159.93.44.96 4/02/05 12:54:52
506 506 159.93.102.30 4/02/05 21:0:18
507 507 159.93.102.32 4/02/05 21:1:30
508 508 82.75.21.32 6/02/05 1:32:49
509 509 212.44.94.140 6/02/05 13:9:0
510 510 213.177.110.209 7/02/05 20:16:38
511 511 195.131.99.115 8/02/05 17:14:9
512 512 213.130.22.237 9/02/05 18:46:47
513 513 83.237.194.191 9/02/05 21:39:44
514 514 212.44.74.101 10/02/05 8:28:45
515 515 212.248.122.188 12/02/05 16:11:48
516 516 212.44.74.84 12/02/05 19:49:41
517 517 159.93.20.11 14/02/05 13:22:11
518 518 217.25.84.227 16/02/05 18:47:33
519 519 212.57.172.201 20/02/05 16:50:40
520 520 195.146.69.83 21/02/05 10:16:9
521 521 195.24.131.253 23/02/05 8:28:57
522 522 159.93.196.123 24/02/05 12:28:28
523 523 159.93.102.30 24/02/05 16:23:25
524 524 212.152.40.40 24/02/05 16:39:13
525 525 159.93.102.32 24/02/05 16:47:5
526 526 62.141.75.49 25/02/05 10:30:55
527 527 159.93.21.220 25/02/05 11:24:54
528 528 62.16.107.2 25/02/05 14:40:0
529 529 62.16.107.2 25/02/05 14:41:21
530 530 82.138.8.90 25/02/05 19:38:14
531 531 217.117.124.125 26/02/05 16:40:28
532 532 62.183.15.132 27/02/05 15:11:50
533 533 212.12.5.98 3/03/05 20:20:6
534 534 62.118.149.21 3/03/05 21:19:58
535 535 212.45.7.242 4/03/05 9:26:35
536 536 212.48.196.9 4/03/05 16:27:9
537 537 209.237.238.177 7/03/05 19:24:5
538 538 195.131.148.218 8/03/05 17:24:51
539 539 159.93.102.30 11/03/05 18:2:13
540 540 159.93.102.32 11/03/05 18:37:20
541 541 159.93.146.254 12/03/05 20:53:33
542 542 194.190.183.174 17/03/05 10:5:43
543 543 217.74.245.2 17/03/05 19:30:41
544 544 195.239.2.172 20/03/05 10:56:27
545 545 80.247.37.140 23/03/05 15:26:32
546 546 62.141.114.178 24/03/05 14:14:3
547 547 62.141.114.178 24/03/05 14:18:7
548 548 200.202.194.171 25/03/05 5:45:36
549 549 83.237.181.95 25/03/05 18:31:17
550 550 159.93.102.30 25/03/05 19:41:39
551 551 69.156.130.182 25/03/05 21:28:17
552 552 195.131.67.152 25/03/05 21:42:59
553 553 62.5.175.242 29/03/05 11:22:7
554 554 212.86.240.246 29/03/05 11:58:25
555 555 62.118.154.99 29/03/05 18:29:43
556 556 81.195.202.194 1/04/05 13:20:48
557 557 195.98.162.94 1/04/05 14:44:44
558 558 217.70.108.248 1/04/05 17:47:39
559 559 195.46.186.146 2/04/05 9:43:22
560 560 159.93.146.254 4/04/05 12:35:4
561 561 217.170.209.106 4/04/05 12:38:7
562 562 85.140.22.105 4/04/05 14:13:43
563 563 159.93.146.254 5/04/05 19:38:46
564 564 212.5.71.9 6/04/05 10:6:45
565 565 62.105.156.17 6/04/05 16:59:7
566 566 159.93.17.47 6/04/05 17:37:51
567 567 83.237.181.182 8/04/05 19:19:31
568 568 83.237.181.182 8/04/05 19:19:37
569 569 217.198.224.137 10/04/05 15:52:19
570 570 82.200.185.35 12/04/05 19:25:28
571 571 195.98.64.250 14/04/05 0:1:6
572 572 193.232.123.23 15/04/05 2:15:55
573 573 212.0.77.117 15/04/05 10:16:39
574 574 80.246.69.41 15/04/05 17:59:23
575 575 80.246.69.41 15/04/05 17:59:31
576 576 193.232.123.23 17/04/05 1:11:52
577 577 81.9.81.2 17/04/05 15:17:44
578 578 212.248.87.238 18/04/05 10:57:18
579 579 62.33.142.182 18/04/05 16:7:47
580 580 80.95.41.25 20/04/05 0:34:57
581 581 212.176.67.58 20/04/05 16:25:33
582 582 66.249.66.137 20/04/05 17:0:22
