| ДАТА | НУКЛОТРОН | ИБР-2 | У 400 | У 400 М | ФАЗОТРОН | ИРЕН | ||||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |
| 1 ЧТ | ||||||||||||
| 2 ПТ | ||||||||||||
| 3 СБ | ||||||||||||
| 4 ВС | ||||||||||||
| 5 ПН | ||||||||||||
| 6 ВТ | ||||||||||||
| 7 СР | ||||||||||||
| 8 ЧТ | ||||||||||||
| 9 ПТ | ||||||||||||
| 10 CБ | ||||||||||||
| 11 ВС | ||||||||||||
| 12 ПН | ||||||||||||
| 13 ВТ | ||||||||||||
| 14 СР | ||||||||||||
| 15 ЧТ | ||||||||||||
| 16 ПТ | ||||||||||||
| 17 CБ | ||||||||||||
| 18 ВС | ||||||||||||
| 19 ПН | ||||||||||||
| 20 ВТ | ||||||||||||
| 21 СР | ||||||||||||
| 22 ЧТ | ||||||||||||
| 23 ПТ | ||||||||||||
| 24 CБ | ||||||||||||
| 25 ВС | ||||||||||||
| 26 ПН | ||||||||||||
| 27 ВТ | ||||||||||||
| 28 СР | ||||||||||||
| 29 ЧТ | ||||||||||||
| 30 ПТ | ||||||||||||
| 31 CБ | ||||||||||||
© Объединенный институт ядерных исследований. Дубна, 2026