ДАТА | НУКЛОТРОН | ИБР-2 | У 400 | У 400 М | ФАЗОТРОН | ИРЕН | ||||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |
1 CБ | ||||||||||||
2 ВС | ||||||||||||
3 ПН | ||||||||||||
4 ВТ | ||||||||||||
5 СР | ||||||||||||
6 ЧТ | ||||||||||||
7 ПТ | ||||||||||||
8 CБ | ||||||||||||
9 ВС | ||||||||||||
10 ПН | ||||||||||||
11 ВТ | ||||||||||||
12 СР | ||||||||||||
13 ЧТ | ||||||||||||
14 ПТ | ||||||||||||
15 CБ | ||||||||||||
16 ВС | ||||||||||||
17 ПН | ||||||||||||
18 ВТ | ||||||||||||
19 СР | ||||||||||||
20 ЧТ | ||||||||||||
21 ПТ | ||||||||||||
22 CБ | ||||||||||||
23 ВС | ||||||||||||
24 ПН | ||||||||||||
25 ВТ | ||||||||||||
26 СР | ||||||||||||
27 ЧТ | ||||||||||||
28 ПТ | ||||||||||||
29 СБ | ||||||||||||
30 ВС | ||||||||||||
31 ПН |
© Объединенный институт ядерных исследований. Дубна, 2025