ДАТА | НУКЛОТРОН | ИБР-2 | У 400 | У 400 М | ФАЗОТРОН | ИРЕН | ||||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |
1 ВТ | ||||||||||||
2 СР | ||||||||||||
3 ЧТ | ||||||||||||
4 ПТ | ||||||||||||
5 СБ | ||||||||||||
6 ВС | ||||||||||||
7 ПН | ||||||||||||
8 ВТ | ||||||||||||
9 СР | ||||||||||||
10 ЧТ | ||||||||||||
11 ПТ | ||||||||||||
12 CБ | ||||||||||||
13 ВС | ||||||||||||
14 ПН | ||||||||||||
15 ВТ | ||||||||||||
16 СР | ||||||||||||
17 ЧТ | ||||||||||||
18 ПТ | ||||||||||||
19 CБ | ||||||||||||
20 ВС | ||||||||||||
21 ПН | ||||||||||||
22 ВТ | ||||||||||||
23 СР | ||||||||||||
24 ЧТ | ||||||||||||
25 ПТ | ||||||||||||
26 CБ | ||||||||||||
27 ВС | ||||||||||||
28 ПН | ||||||||||||
29 ВТ | ||||||||||||
30 СР |
© Объединенный институт ядерных исследований. Дубна, 2025