| ДАТА | НУКЛОТРОН | ИБР-2 | У 400 | У 400 М | ФАЗОТРОН | ИРЕН | ||||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |
| 1 СР | ||||||||||||
| 2 ЧТ | ||||||||||||
| 3 ПТ | ||||||||||||
| 4 CБ | ||||||||||||
| 5 ВС | ||||||||||||
| 6 ПН | ||||||||||||
| 7 ВТ | ||||||||||||
| 8 СР | ||||||||||||
| 9 ЧТ | ||||||||||||
| 10 ПТ | ||||||||||||
| 11 CБ | ||||||||||||
| 12 ВС | ||||||||||||
| 13 ПН | ||||||||||||
| 14 ВТ | ||||||||||||
| 15 СР | ||||||||||||
| 16 ЧТ | ||||||||||||
| 17 ПТ | ||||||||||||
| 18 CБ | ||||||||||||
| 19 ВС | ||||||||||||
| 20 ПН | ||||||||||||
| 21 ВТ | ||||||||||||
| 22 СР | ||||||||||||
| 23 ЧТ | ||||||||||||
| 24 ПТ | ||||||||||||
| 25 СБ | ||||||||||||
| 26 ВС | ||||||||||||
| 27 ПН | ||||||||||||
| 28 ВТ | ||||||||||||
| 29 СР | ||||||||||||
| 30 ЧТ | ||||||||||||
| 31 ПТ | ||||||||||||
© Объединенный институт ядерных исследований. Дубна, 2026