| ДАТА | НУКЛОТРОН | ИБР-2 | У 400 | У 400 М | ФАЗОТРОН | ИРЕН | ||||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |
| 1 ПН | ||||||||||||
| 2 ВТ | ||||||||||||
| 3 СР | ||||||||||||
| 4 ЧТ | ||||||||||||
| 5 ПТ | ||||||||||||
| 6 CБ | ||||||||||||
| 7 ВС | ||||||||||||
| 8 ПН | ||||||||||||
| 9 ВТ | ||||||||||||
| 10 СР | ||||||||||||
| 11 ЧТ | ||||||||||||
| 12 ПТ | ||||||||||||
| 13 CБ | ||||||||||||
| 14 ВС | ||||||||||||
| 15 ПН | ||||||||||||
| 16 ВТ | ||||||||||||
| 17 СР | ||||||||||||
| 18 ЧТ | ||||||||||||
| 19 ПТ | ||||||||||||
| 20 CБ | ||||||||||||
| 21 ВС | ||||||||||||
| 22 ПН | ||||||||||||
| 23 ВТ | ||||||||||||
| 24 СР | ||||||||||||
| 25 ЧТ | ||||||||||||
| 26 ПТ | ||||||||||||
| 27 СБ | ||||||||||||
| 28 ВС | ||||||||||||
| 29 ПН | ||||||||||||
| 30 ВТ | ||||||||||||
© Объединенный институт ядерных исследований. Дубна, 2026