| ДАТА | НУКЛОТРОН | ИБР-2 | У 400 | У 400 М | ФАЗОТРОН | ИРЕН | ||||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |
| 1 ПТ | ||||||||||||
| 2 СБ | ||||||||||||
| 3 ВС | ||||||||||||
| 4 ПН | ||||||||||||
| 5 ВТ | ||||||||||||
| 6 СР | ||||||||||||
| 7 ЧТ | ||||||||||||
| 8 ПТ | ||||||||||||
| 9 CБ | ||||||||||||
| 10 ВС | ||||||||||||
| 11 ПН | ||||||||||||
| 12 ВТ | ||||||||||||
| 13 СР | ||||||||||||
| 14 ЧТ | ||||||||||||
| 15 ПТ | ||||||||||||
| 16 CБ | ||||||||||||
| 17 ВС | ||||||||||||
| 18 ПН | ||||||||||||
| 19 ВТ | ||||||||||||
| 20 СР | ||||||||||||
| 21 ЧТ | ||||||||||||
| 22 ПТ | ||||||||||||
| 23 CБ | ||||||||||||
| 24 ВС | ||||||||||||
| 25 ПН | ||||||||||||
| 26 ВТ | ||||||||||||
| 27 СР | ||||||||||||
| 28 ЧТ | ||||||||||||
| 29 ПТ | ||||||||||||
| 30 CБ | ||||||||||||
| 31 ВС | ||||||||||||
© Объединенный институт ядерных исследований. Дубна, 2026